| ·煤炭產能擴大難阻煤價持續上漲 四大煤企上調長協價格 | [2016-10-13] | |
| ·焦煤價格長假后再續漲勢 | [2016-10-13] | |
| ·炒作所謂煤炭“政策市”易踏空 | [2016-10-13] | |
| ·先進產能釋放煤礦或超1500家 | [2016-10-13] | |
| ·動力煤現貨價創年內新高 期現價差擴大 | [2016-10-13] | |
| ·電廠存煤上升 供求平衡時段即將來臨? | [2016-10-13] | |
| ·世界鋼鐵協會:今年中國鋼鐵表觀需求料下跌1% | [2016-10-13] | |
| ·歐洲廢鋼需求趨增 | [2016-10-13] | |
| ·全球鋼鐵業今明兩年需求將上升 | [2016-10-13] | |
| ·馬來西亞對進口鋼絲線材和螺紋鋼筋卷保障措施案作出初裁 | [2016-10-13] | |
| ·馬來西亞對進口混凝土鋼筋保障措施案作出初裁 | [2016-10-13] | |
| ·美國取消對華高壓鋼瓶反傾銷行政復審(2015-2016) | [2016-10-13] | |
| ·印度鋼廠大幅上調國內熱卷價格 | [2016-10-13] | |
| ·外媒稱中國鋼材需求或連續4年減少 設備開工率大跌 | [2016-10-13] | |
| ·第四季度鋼材價格將震蕩 | [2016-10-13] | |
| ·人民幣貶值利多中國鋼材市場 | [2016-10-13] | |
| ·鋼廠助力鋼價仍難漲,“冬儲”時機何時來 | [2016-10-13] | |
| ·河北受益鋼鐵業爆發 前8月規模以上工業利潤增23.6% | [2016-10-13] | |
| ·預期三季報鋼鐵股盈利改善 | [2016-10-13] | |
| ·鋼鐵行業去產能:商業銀行挑戰與機遇共存 | [2016-10-13] | |

